中国的基础建设投资的很大一部分是公路,尤其是高速公路。因此,我对高速公路的数字进行了分析。我的结论是中国的高速公路已经相当发达,未来继续建设的空间有限。如果再超高速发展,高速公路的使用效率必然很低。
交通部的网站显示,2008年低,我国共有高速公路60,300公里。而2009年国家统计局公报显示,2009年我国新建4391公里的高速公路。因此,目前我国至少有64,691公里的高速公路。而我国的大陆国土面积大约为933万平方公里。因此,我国的公路密度大约为每1000平方公里面积有7公里的高速公路。
而美国大约有7.5万公里的州际高速公路系统(Interstate Highway System),美国的国土面积约为983万平方公里,折合公路密度大约为每1000平方公里面积有7.5公里的高速公路。
美国是一个车轮上的发达国家,车辆的保有量大约2亿,超过中国目前的9千万辆的水平。即使中国每年汽车销量未来达到平均每年2000万辆,算上每年的报废量,中国至少要10年左右才能赶上美国的汽车保有量。而中国的高速公路总里程和密度已经接近美国。考虑到中国有青藏高原和戈壁滩等不适于建设高速公路的地区,而美国地理环境优越,中国的高速公路密度实际上已经与美国不相上下。
具体到每个省份,就可以看出中国的高速公路发达程度:
2009年最新全国各省高速公路通车里程 | |||||
排名 | 省区 | 通车里程(公里) | 排名 | 省区 | 通车里程(公里) |
1 | 河南省 | 4800 | 16 | 山西省 | 1950 |
2 | 山东省 | 4333 | 17 | 福建省 | 1895 |
3 | 广东省 | 3800 | 18 | 内蒙古区 | 1890 |
4 | 江苏省 | 3745 | 19 | 甘肃省 | 1296 |
5 | 河北省 | 3304 | 20 | 重庆市 | 1203 |
6 | 湖北省 | 3282 | 21 | 新疆区 | 1075 |
7 | 浙江省 | 3110 | 22 | 黑龙江省 | 1053 |
8 | 辽宁省 | 2758 | 23 | 宁夏区 | 1003 |
9 | 陕西省 | 2526 | 24 | 贵州省 | 975 |
10 | 安徽省 | 2514 | 25 | 吉林省 | 877 |
11 | 云南省 | 2429 | 26 | 天津市 | 840 |
12 | 江西省 | 2206 | 27 | 北京市 | 784 |
13 | 四川省 | 2190 | 28 | 海南省 | 660 |
14 | 广西区 | 2113 | 29 | 上海市 | 578 |
15 | 湖南省 | 1992 | 30 | 青海省 | 210 |
数据来源:依据中国高速网整理 |
各省市高速公路密度(Km/1000 Sq Km) | |||||
1 | 河南省 | 28.74 | 16 | 山西省 | 12.50 |
2 | 山东省 | 28.32 | 17 | 福建省 | 15.61 |
3 | 广东省 | 20.43 | 18 | 内蒙古区 | 1.60 |
4 | 江苏省 | 36.50 | 19 | 甘肃省 | 2.88 |
5 | 河北省 | 17.39 | 20 | 重庆市 | 14.60 |
6 | 湖北省 | 17.55 | 21 | 新疆区 | 0.67 |
7 | 浙江省 | 30.55 | 22 | 黑龙江省 | 2.25 |
8 | 辽宁省 | 18.93 | 23 | 宁夏区 | 15.11 |
9 | 陕西省 | 12.32 | 24 | 贵州省 | 5.74 |
10 | 安徽省 | 18.01 | 25 | 吉林省 | 4.68 |
11 | 云南省 | 6.16 | 26 | 天津市 | 74.30 |
12 | 江西省 | 13.22 | 27 | 北京市 | 46.65 |
13 | 四川省 | 4.49 | 28 | 海南省 | 19.41 |
14 | 广西区 | 8.95 | 29 | 上海市 | 91.16 |
15 | 湖南省 | 9.49 | 30 | 青海省 | 0.29 |
可以看出,中国绝大部分省份的高速公路密度已经超过美国的平均值。
未来如果中国的高速公路再以超高速发展,由于汽车保有量大约是于美国的一半,而高速公路里程和密度与美国接近,中国的高速公路利用率必然会低于美国。
0
推荐