财新传媒 财新传媒

阅读:0
听报道

昨天一天都在计算某大宗商品的需求增长。由于该商品部分需求与固定资产投资金额直接相关,因此要对固定资产投资未来的增长做一个预测。结果,我发现简单的数学证明就可以发现中国的固定资产投资已经走不了多远了。

中国的固定资产投资占GDP的比例由1980年的12%增长到2009年的67%左右。而如果按20%的固定资产增长速度和8%的GDP增长速度,到2013年,中国GDP的全部都会是固定资产投资。这显然是不可能的。社会消费不会为负值,净出口也不会长期为负值。唯一可能的就是固定资产投资减速。  

万亿 固定资产投资    GDP FAI/GDP   FAI Growth  GDP Growth
1980 0.05 0.45 12%    
1990 0.45 1.87 24% 11.3% 3.8%
2000 3.29 9.92 33% 10.3% 8.4%
2001 3.72 10.97 34% 13.0% 8.3%
2002 4.35 12.03 36% 16.9% 9.1%
2003 5.56 13.58 41% 27.7% 10.0%
2004 7.05 15.99 44% 26.8% 10.1%
2005 8.88 18.32 48% 26.0% 10.4%
2006 11.00 21.19 52% 23.9% 11.6%
2007 13.72 25.73 53% 24.8% 13.0%
2008 17.23 31.40 55% 25.5% 9.6%
2009 22.48 33.54 67% 30.5% 8.7%
2010E 26.98 36.72 73% 20.0% 9.5%
2011E 32.38 39.66 82% 20.0% 8.0%
2012E 38.85 42.83 91% 20.0% 8.0%
2013E 46.62 46.26 101% 20.0% 8.0%

如果固定资产增长速度慢一点,也许还可以维持到2016年。  

万亿 固定资产投资     GDP FAI/GDP   FAI Growth  GDP Growth
1980 0.05 0.45 12%    
1990 0.45 1.87 24% 11.3% 3.8%
2000 3.29 9.92 33% 10.3% 8.4%
2001 3.72 10.97 34% 13.0% 8.3%
2002 4.35 12.03 36% 16.9% 9.1%
2003 5.56 13.58 41% 27.7% 10.0%
2004 7.05 15.99 44% 26.8% 10.1%
2005 8.88 18.32 48% 26.0% 10.4%
2006 11.00 21.19 52% 23.9% 11.6%
2007 13.72 25.73 53% 24.8% 13.0%
2008 17.23 31.40 55% 25.5% 9.6%
2009 22.48 33.54 67% 30.5% 8.7%
2010E 25.86 36.72 70% 15.0% 9.5%
2011E 29.74 39.66 75% 15.0% 8.0%
2012E 34.20 42.83 80% 15.0% 8.0%
2013E 39.33 46.26 85% 15.0% 8.0%
2014E 45.22 49.96 91% 15.0% 8.0%
2015E 52.01 53.96 96% 15.0% 8.0%
2016E 59.81 58.27 103% 15.0% 8.0%

想要可持续发展,固定资产增速就不可能永远是GDP增速的好几倍。这是自然界的数学规律决定的。

话题:



0

推荐

Barrons

Barrons

404篇文章 8年前更新

“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”   乐于此,贝乐斯。 职业投资者,合伙人。

文章